Smartphones
- Válido para Smartphones
- Sem Franquias e sem carências
- Cobertura Básica – 1 Quebra de display
- Cobertura Top – 1 Dano* + 1 Roubo ou Furto por anuidade
PVP Equipamento | PVP Básico (anual) | PVP Top (anual) |
0€ a 200€ | 30€ | 51€ |
201€ a 400€ | 45€ | 78€ |
401€ a 600€ | 75€ | 132€ |
601€ a 900€ | 99.99€ | 144€ |
Mais de 901€ | 119.99€ | 162€ |
Laptop
- Valido para Laptop
- Sem franquias e sem carências
- Cobertura Básica – 1 Dano exceto líquidos por anuidade
- Cobertura Superior – 1 Dano exceto líquidos + 1 Roubo por anuidade
- Cobertura Top – 1 Dano* + 1 Roubo ou Furto por anuidade
PVP Equipamento(Ano) | PVP Básica(Ano) | PVP Superior(Ano) | PVP Top(Ano) |
0€ a 300€ | 25,67€ | 29.95€ | 38.51€ |
301€ a 500€ | 32.09€ | 40.65€ | 55.63€ |
501€ a 800€ | 48.14€ | 59.91€ | 82.37€ |
801€ a 1200€ | 58.84€ | 77.02€ | 111.26€ |
1201€ a 1800€ | 69.54€ | 96.28€ | 147.63€ |
1801€ a 2500€ | 80.23€ | 120.88€ | 197.91€ |
Mais de 2501€ | 90.93€ | 145.49€ | 247.12€ |
Notas
*Entende-se por Dano qualquer dano acidental, incluindo quebra de display e de líquidos
- Reparações feitas em pontos de reparação ou recolhemos em casa ou no local de trabalho do cliente
- Cobertura para equipamentos Novos, Recondicionados e Usados, até ao máximo de 3 anos apos a data da fatura de compra.
- Direcionado a Particulares Empresas e ENI’s